製品比較
端末MFA製品を、まとめて比較
YubiOn が提供する PC 端末向け多要素認証(MFA)製品の特徴を一覧で確認。対応 OS・認証方式・運用環境への対応状況を比較し、最適な製品選定をサポートします。
Products
端末MFA製品の概要
用途や運用環境にあわせて選べる、YubiOn の端末向け MFA 製品ラインアップです。
クラウド版
クラウドの管理サイトで複数端末を一元管理。インターネット接続環境向け。
Comparison
端末MFA製品 比較表
主要な仕様・対応状況を製品ごとに比較できます。
| 項目 | クラウド版 | 閉域網対応版 | |||
|---|---|---|---|---|---|
YubiOn Portal(Windows) | YubiOn Portal(mac) | おすすめ YubiOn FIDO Logon | YubiOn WindowsLogon Standalone | YubiOn Mac Login Standalone | |
| 基本情報 | |||||
| 対応OS | Windows | macOS | Windows | Windows | macOS |
| Web管理サイト | あり | あり | あり | なし | なし |
| 認証 | |||||
| 認証方法 | OTP*1 | チャレンジレスポンス | パスキー(FIDO2 / U2F) | OTP(Yubico OTP) | チャレンジレスポンス |
| 認証に使用できるデバイス | YubiKey / ATKey*2 | YubiKeyのみ | FIDO対応デバイス | YubiKeyのみ | YubiKeyのみ |
| 生体認証対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用環境 | |||||
| VDI端末対応 | 対応 | 非対応 | 対応*3 | 対応 | 非対応 |
| リモートデスクトップ対応 | 対応 | — | 対応 | 対応 | — |
| ADアカウントでの利用 | 対応 | — | 対応 | 対応(端末ごとの設定が必要) | — |
| Entra IDアカウントでの利用 | 対応 | — | 対応 | 非対応 | — |
| Windows FIPSモード対応 | 対応 | — | 対応 | 対応 | — |
| 製品ページを見る | 製品ページを見る | 製品ページを見る | 製品ページを見る | 製品ページを見る | |
*1 Yubico OTP または AT OTP に対応しています。
*2 ATKey.Pro YubiOn Model がご利用いただけます。
*3 VDI 製品が USB デバイスの転送に対応している場合に限ります。